
La Coupe du Lys organisée par le CSG Dammarie aura lieu à la patinoire de La Cartonnerie à Dammarie-lès-Lys le
dimanche 25 mars 2018 de 07h00 à 19h00.
Entrée libre
Compétition | Lieu | Date | Nom | Catégorie Division | Score | Place |
---|---|---|---|---|---|---|
Coupe de France Adultes Besançon | Besançon | SECHAUD Aline adulte (master D) | master D adulte | 24.71 (1/1) | 1/1 | |
Chpt du Monde Junior La Haye - NED | La Haye - NED | CIPRES Morgan (junior M) | junior M | 162.01 (13/46) | 13/46 | |
Championnat de France Charleville-Mézières | Charleville-Mézières | SILETE Yrétha (junior D) | junior D | 120.33 (2/11) | 2/11 | |
Championnat de France Charleville-Mézières | Charleville-Mézières | CIPRES Morgan (junior M) | junior M | 159.72 (3/13) | 3/13 | |
Chpt Ile de France Cergy | Cergy | SILETE Yrétha (junior D) | junior D | 123.75 (2/4) | 2/4 | |
Challenge des Turons Tours | Tours | BONNEAU Julia 4 (junior D) | junior D 4 | 24.66 (1/2) | 1/2 | |
Challenge des Turons Tours | Tours | THEVENOT Justine 3 (minime D) | minime D 3 | 24.50 (4/4) | 4/4 | |
Challenge des Turons Tours | Tours | SECHAUD Mylène 3 (novice D) | novice D 3 | 35.86 (2/5) | 2/5 | |
Challenge des Turons Tours | Tours | BOTTGER-SOUBIRON Julie 4 (novice D) | novice D 4 | 29.10 (3/11) | 3/11 | |
Challenge des Turons Tours | Tours | MICHARDIERE Alice 4 (novice D) | novice D 4 | 20.49 (7/11) | 7/11 | |
Challenge des Turons Tours | Tours | DHEU Chloé 3 (novice D) | novice D 3 | 34.04 (3/5) | 3/5 | |
Chpt de France elite Marseille | Marseille | SILETE Yrétha (elite D) | elite D | 128.25 (4/18) | 4/18 | |
Chpt de France elite Marseille | Marseille | CIPRES Morgan (elite M) | elite M | 174.37 (4/18) | 4/18 | |
Coupe Nationale de Grenoble Grenoble | Grenoble | DESJEUNES Mélanie 1 (novice D) | novice D 1 | 62.90 (15/16) | 15/16 | |
Coupe Nationale de Grenoble Grenoble | Grenoble | SILETE Yrétha 1 (senior D) | senior D 1 | 124.91 (1/2) | 1/2 | |
Coupe Nationale de Grenoble Grenoble | Grenoble | CIPRES Morgan 1 (senior M) | senior M 1 | 146.43 (2/5) | 2/5 | |
ISU JGP Pokal d. Blauen Schwerter Dresden GER | Dresden GER | SILETE Yrétha JGP (junior D) | junior D JGP | 117.53 (6/33) | 6/33 | |
ISU JGP Pokal d. Blauen Schwerter Dresden GER | Dresden GER | CIPRES Morgan JGP (junior M) | junior M JGP | 133.96 (11/26) | 11/26 | |
ISU JGP LAKE PLACID Salt lake city USA | Salt lake city USA | SILETE Yrétha JGP (junior D) | junior D JGP | 111.28 (10/26) | 10/26 | |
ISU JGP of BUDAPEST Budapest HU | Budapest HU | CIPRES Morgan JGP (junior M) | junior M JGP | 127.59 (9/20) | 9/20 | |
Trophée audonien St Ouen | St Ouen | BOTTGER-SOUBIRON Julie 4 (novice D) | novice D 4 | 25.95 (1/3) | 1/3 | |
Trophée audonien St Ouen | St Ouen | SECHAUD Mylène 3 (novice D) | novice D 3 | 28.98 (3/7) | 3/7 | |
Trophée audonien St Ouen | St Ouen | MICHARDIERE Alice 4 (novice D) | novice D 4 | 20.72 (3/3) | 3/3 | |
Trophée audonien St Ouen | St Ouen | DHEU Chloé 3 (novice D) | novice D 3 | 29.63 (2/7) | 2/7 | |
Trophée Alain Calmat Boulogne | Boulogne | GOYAT Maéva 4 (avenir F) | avenir F 4 | 22.64 (4/6) | 4/6 | |
Trophée Alain Calmat Boulogne | Boulogne | GAUDEAU Pierre 3 (Avenir M) | Avenir M 3 | 22.12 (3/3) | 3/3 | |
Trophée Alain Calmat Boulogne | Boulogne | RAKOTONDRANAHY Ilona 4 (Minime F) | Minime F 4 | 25.95 (4/5) | 4/5 | |
Trophée Alain Calmat Boulogne | Boulogne | THEVENOT Justine 3 (Minime F) | Minime F 3 | 21.87 (7/7) | 7/7 | |
Trophée Alain Calmat Boulogne | Boulogne | SECHAUD Mylène 3 (Novice F) | Novice F 3 | 38.05 (1/3) | 1/3 | |
Trophée Alain Calmat Boulogne | Boulogne | BOTTGER-SOUBIRON Julie 4 (Novice F) | Novice F 4 | 31.94 (3/8) | 3/8 | |
Trophée Alain Calmat Boulogne | Boulogne | MICHARDIERE Alice 4 (novices D) | novices D 4 | 27.13 (6/8) | 6/8 | |
Trophée Alain Calmat Boulogne | Boulogne | NOUGA Dorcas Odile 3 (Poussin F) | Poussin F 3 | 19.44 (6/8) | 6/8 | |
Trophée Alain Calmat Boulogne | Boulogne | BOURRIGAULT Alexia 6 (poussins F) | poussins F 6 | 18.83 (8/17) | 8/17 | |
Trophée Alain Calmat Boulogne | Boulogne | KOUMBA Joëlle 4 (Poussins F) | Poussins F 4 | 21.20 (4/6) | 4/6 | |
Master's Orléans | Orléans | SILETE Yrétha (junior D) | junior D | 110.91 (3/11) | 3/11 | |
Master's Orléans | Orléans | JOUVIN Margaux (junior D) | junior D | 86.83 (7/11) | 7/11 | |
Master's Orléans | Orléans | CIPRES Morgan (junior M) | junior M | 146.28 (2/12) | 2/12 | |
Coupe François Lecomte Evry | Evry | BONNEAU Julia 4 (junior D) | junior D 4 | 27.29 (1/3) | 1/3 | |
Coupe François Lecomte Evry | Evry | THEVENOT Justine 4 (minime D) | minime D 4 | 20.60 (5/7) | 5/7 | |
Coupe François Lecomte Evry | Evry | BOTTGER-SOUBIRON Julie 4 (novice D) | novice D 4 | 27.85 (2/7) | 2/7 | |
Coupe François Lecomte Evry | Evry | DHEU Chloé 3 (novice D) | novice D 3 | 32.05 (2/12) | 2/12 | |
Coupe François Lecomte Evry | Evry | MICHARDIERE Alice 4 (novice D) | novice D 4 | 24.81 (3/7) | 3/7 | |
Coupe des jeunes Talents Boulogne | Boulogne | VILLE Clément (poussins M) | poussins M | 17.02 (6/7) | 6/7 | |
Coupe Nationale de Vitry Vitry | Vitry | SILETE Yrétha 1 (senior D) | senior D 1 | 123.89 (2/5) | 2/5 | |
Coupe Nationale de Vitry Vitry | Vitry | CIPRES Morgan 1 (senior M) | senior M 1 | 169.63 (2/10) | 2/10 | |
Coupe du Lys Dammarie les lys | Dammarie les lys | GOYAT Maéva 4 (avenir D) | avenir D 4 | 9.69 (8/8) | 8/8 | |
Coupe du Lys Dammarie les lys | Dammarie les lys | ARLIN Léa 4 (avenir D) | avenir D 4 | 17.86 (3/8) | 3/8 | |
Coupe du Lys Dammarie les lys | Dammarie les lys | GAUDEAU Pierre 4 (avenir M) | avenir M 4 | 20.82 (1/2) | 1/2 | |
Coupe du Lys Dammarie les lys | Dammarie les lys | RAKOTONDRANAHY Ilona 4 (minime D) | minime D 4 | 21.52 (3/4) | 3/4 | |
Coupe du Lys Dammarie les lys | Dammarie les lys | THEVENOT Justine 3 (minime D) | minime D 3 | 31.57 (2/4) | 2/4 | |
Coupe du Lys Dammarie les lys | Dammarie les lys | RITTER Lucie 5 (minime D) | minime D 5 | 14.50 (5/7) | 5/7 | |
Coupe du Lys Dammarie les lys | Dammarie les lys | BONNEAU Julia 4 (nov/junior D) | nov/junior D 4 | 17.02 (9/9) | 9/9 | |
Coupe du Lys Dammarie les lys | Dammarie les lys | MICHARDIERE Alice 4 (nov/juniors D) | nov/juniors D 4 | 24.55 (4/9) | 4/9 | |
Coupe du Lys Dammarie les lys | Dammarie les lys | SECHAUD Mylène 3 (novice D) | novice D 3 | 33.10 (5/9) | 5/9 | |
Coupe du Lys Dammarie les lys | Dammarie les lys | ARGUEYROLLES Madeline 5 (novice D) | novice D 5 | 14.13 (3/4) | 3/4 | |
Coupe du Lys Dammarie les lys | Dammarie les lys | DHEU Chloé 3 (novice D) | novice D 3 | 29.07 (8/9) | 8/9 | |
Coupe du Lys Dammarie les lys | Dammarie les lys | BOURRIGAULT Alexia 5 (poussin D) | poussin D 5 | 14.74 (8/13) | 8/13 | |
Coupe du Lys Dammarie les lys | Dammarie les lys | KOUMBA Joëlle 4 (poussin D) | poussin D 4 | 17.38 (7/8) | 7/8 | |
Coupe du Lys Dammarie les lys | Dammarie les lys | NOUGA Dorcas Odile 3 (poussin D) | poussin D 3 | 22.32 (6/8) | 6/8 | |
Coupe du Lys Dammarie les lys | Dammarie les lys | VILLE Clément 3 (poussin M) | poussin M 3 | 26.70 (2/4) | 2/4 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | MAYINDU Héloïse * (avenir(*)) | avenir(*) * | 21.80 (1/1) | 1/1 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | BIGAYON Lucas * (initiation 1 Gr1(*)) | initiation 1 Gr1(*) * | 7.86 (5/5) | 5/5 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | CHENINE Safoura * (initiation 1 Gr1(*)) | initiation 1 Gr1(*) * | 8.20 (4/5) | 4/5 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | HAVOT Candice * (initiation 1 Gr1(*)) | initiation 1 Gr1(*) * | 10.47 (1/5) | 1/5 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | STEMPER Charly * (initiation 1 Gr1(*)) | initiation 1 Gr1(*) * | 9.10 (3/5) | 3/5 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | LEMEE Amandine * (initiation 1 Gr1(*)) | initiation 1 Gr1(*) * | 9.98 (2/5) | 2/5 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | HILGER Maelle * (initiation 1 Gr2(*)) | initiation 1 Gr2(*) * | 10.06 (1/5) | 1/5 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | LOPES Philipinne * (initiation 1 Gr2(*)) | initiation 1 Gr2(*) * | 8.34 (4/5) | 4/5 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | LEURIN Jeanne * (initiation 1 Gr2(*)) | initiation 1 Gr2(*) * | 9.97 (2/5) | 2/5 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | BARBOSA Laura * (initiation 1 Gr2(*)) | initiation 1 Gr2(*) * | 7.41 (5/5) | 5/5 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | BEAUSSE Cindy * (initiation 1 Gr2(*)) | initiation 1 Gr2(*) * | 9.44 (3/5) | 3/5 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | ANICIC Marina * (initiation 2(*)) | initiation 2(*) * | 9.05 (14/14) | 14/14 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | MAAMAR Maya * (initiation 2(*)) | initiation 2(*) * | 15.93 (1/14) | 1/14 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | MATTIODA Alyssa * (initiation 2(*)) | initiation 2(*) * | 10.06 (13/14) | 13/14 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | LEME-PINCHARD Adrien * (initiation 2(*)) | initiation 2(*) * | 10.24 (12/14) | 12/14 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | KATAKA Malaïka * (initiation 2(*)) | initiation 2(*) * | 10.53 (11/14) | 11/14 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | HERVIAUX Alice * (initiation 2(*)) | initiation 2(*) * | 12.10 (6/14) | 6/14 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | MATAR Leia * (initiation 2(*)) | initiation 2(*) * | 11.24 (7/14) | 7/14 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | GALLY Alicia * (initiation 2(*)) | initiation 2(*) * | 11.10 (8/14) | 8/14 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | DE CARLAN Guillemette * (initiation 2(*)) | initiation 2(*) * | 14.01 (3/14) | 3/14 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | HAVOT Fanny * (initiation 2(*)) | initiation 2(*) * | 14.67 (2/14) | 2/14 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | BIGAYON Tiffany * (initiation 2(*)) | initiation 2(*) * | 10.68 (9/14) | 9/14 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | NDANGI Léa * (initiation 2(*)) | initiation 2(*) * | 10.67 (10/14) | 10/14 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | WAILL Anastassia * (initiation 2(*)) | initiation 2(*) * | 13.40 (4/14) | 4/14 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | MORIN Manon * (initiation 2(*)) | initiation 2(*) * | 12.54 (5/14) | 5/14 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | MOLITOR Mélissa * (initiation 3(*)) | initiation 3(*) * | 9.59 (7/7) | 7/7 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | PERRIER Manon * (initiation 3(*)) | initiation 3(*) * | 10.97 (6/7) | 6/7 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | CAILLOUX Margaux * (initiation 3(*)) | initiation 3(*) * | 12.20 (5/7) | 5/7 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | LOREDO Elodie * (initiation 3(*)) | initiation 3(*) * | 12.84 (3/7) | 3/7 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | MONTAVA Lea * (initiation 3(*)) | initiation 3(*) * | 13.67 (1/7) | 1/7 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | ABELLARD Pauline * (initiation 3(*)) | initiation 3(*) * | 12.78 (4/7) | 4/7 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | BUISSON Clotilde * (initiation 3(*)) | initiation 3(*) * | 13.11 (2/7) | 2/7 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | DAUFFY-MALIAREVSKY Cléo * (initiation 4(*)) | initiation 4(*) * | 12.46 (11/12) | 11/12 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | TONDEUR Julie * (initiation 4(*)) | initiation 4(*) * | 16.87 (5/12) | 5/12 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | NDONGA Claude * (initiation 4(*)) | initiation 4(*) * | 16.43 (6/12) | 6/12 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | PENG Emilie * (initiation 4(*)) | initiation 4(*) * | 19.04 (2/12) | 2/12 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | BODIN Mathilde * (initiation 4(*)) | initiation 4(*) * | 20.69 (1/12) | 1/12 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | LE CAM Alexandra * (initiation 4(*)) | initiation 4(*) * | 11.87 (12/12) | 12/12 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | BOILEAU Clémence * (initiation 4(*)) | initiation 4(*) * | 15.50 (7/12) | 7/12 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | BENHADDA Imane * (initiation 4(*)) | initiation 4(*) * | 14.50 (8/12) | 8/12 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | GOURBEIX Cécile * (initiation 4(*)) | initiation 4(*) * | 17.90 (3/12) | 3/12 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | SCHULLER Adrien * (initiation 4(*)) | initiation 4(*) * | 14.20 (9/12) | 9/12 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | DINET Lorine * (initiation 4(*)) | initiation 4(*) * | 12.70 (10/12) | 10/12 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | BONGAT Emma * (initiation 4(*)) | initiation 4(*) * | 17.60 (4/12) | 4/12 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | MARTIN Léa * (minime/novice (*)) | minime/novice (*) * | 13.97 (3/3) | 3/3 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | BIGOT Jessica * (minime/novice (*)) | minime/novice (*) * | 22.05 (2/3) | 2/3 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | LUMBROSO Laurina * (minime/novice (*)) | minime/novice (*) * | 25.38 (1/3) | 1/3 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | MAYINDU Clémence * (poussins GL4(*)) | poussins GL4(*) * | 22.20 (1/3) | 1/3 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | MORGENTHALER Marie * (poussins GL4(*)) | poussins GL4(*) * | 18.60 (2/3) | 2/3 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | ARLIN Marie * (poussins GL4(*)) | poussins GL4(*) * | 13.70 (3/3) | 3/3 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | THEVENARD Lisa * (poussins GL6(*)) | poussins GL6(*) * | 24.13 (1/6) | 1/6 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | LE CAM Sabrina * (poussins GL6(*)) | poussins GL6(*) * | 21.94 (3/6) | 3/6 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | ANDRIEU Sidonie * (poussins GL6(*)) | poussins GL6(*) * | 22.26 (2/6) | 2/6 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | OLDANI Elena * (poussins GL6(*)) | poussins GL6(*) * | 20.39 (4/6) | 4/6 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | ELBE Océane * (poussins GL6(*)) | poussins GL6(*) * | 18.66 (5/6) | 5/6 | |
Coupe des glaces (*) Dammarie les lys | Dammarie les lys | MOSSILA Marine * (poussins GL6(*)) | poussins GL6(*) * | 18.54 (6/6) | 6/6 | |
Coupe de l'OMS St Ouen | St Ouen | ARLIN Léa 4 (avenir D) | avenir D 4 | 16.11 (5/10) | 5/10 | |
Coupe de l'OMS St Ouen | St Ouen | GOYAT Maéva 4 (avenir D) | avenir D 4 | 15.96 (7/10) | 7/10 | |
Coupe de l'OMS St Ouen | St Ouen | BONNEAU Julia 4 (junior D) | junior D 4 | 20.73 (1/3) | 1/3 | |
Coupe de l'OMS St Ouen | St Ouen | SECHAUD Aline adultes (master) | master adultes | 21.57 (1/1) | 1/1 | |
Coupe de l'OMS St Ouen | St Ouen | RAKOTONDRANAHY Ilona 4 (minime D) | minime D 4 | 18.00 (3/6) | 3/6 | |
Coupe de l'OMS St Ouen | St Ouen | THEVENOT Justine 3 (minime D) | minime D 3 | 27.58 (4/11) | 4/11 | |
Coupe de l'OMS St Ouen | St Ouen | DHEU Chloé 3 (novice D) | novice D 3 | 23.57 (7/9) | 7/9 | |
Coupe de l'OMS St Ouen | St Ouen | MICHARDIERE Alice 4 (novice D) | novice D 4 | 19.89 (7/8) | 7/8 | |
Coupe de l'OMS St Ouen | St Ouen | BOTTGER-SOUBIRON Julie 4 (novice D) | novice D 4 | 21.26 (5/8) | 5/8 | |
Coupe de l'OMS St Ouen | St Ouen | SECHAUD Mylène 3 (novice D) | novice D 3 | 28.69 (3/9) | 3/9 | |
Coupe de l'OMS St Ouen | St Ouen | BOURRIGAULT Alexia 5 (poussin D) | poussin D 5 | 14.79 (9/17) | 9/17 | |
Coupe de l'OMS St Ouen | St Ouen | NOUGA Dorcas Odile 3 (poussin D) | poussin D 3 | 17.54 (9/12) | 9/12 | |
Coupe de l'OMS St Ouen | St Ouen | KOUMBA Joëlle 4 (poussin D) | poussin D 4 | 13.20 (4/5) | 4/5 | |
Coupe de l'OMS St Ouen | St Ouen | VILLE Clément 3 (poussin M) | poussin M 3 | 19.59 (2/2) | 2/2 | |
Coupe des Bords de Marne Neuilly/Marne | Neuilly/Marne | ARLIN Léa 4 (avenir D) | avenir D 4 | 17.33 (8/10) | 8/10 | |
Coupe des Bords de Marne Neuilly/Marne | Neuilly/Marne | GAUDEAU Pierre 4 (avenir M) | avenir M 4 | 20.76 (2/2) | 2/2 | |
Coupe des Bords de Marne Neuilly/Marne | Neuilly/Marne | BONNEAU Julia 4 (junior D) | junior D 4 | 27.46 (1/3) | 1/3 | |
Coupe des Bords de Marne Neuilly/Marne | Neuilly/Marne | THEVENOT Justine 4 (minime D) | minime D 4 | 29.04 (1/11) | 1/11 | |
Coupe des Bords de Marne Neuilly/Marne | Neuilly/Marne | HARE Marlène 5 (minime D) | minime D 5 | 15.13 (1/10) | 1/10 | |
Coupe des Bords de Marne Neuilly/Marne | Neuilly/Marne | SECHAUD Mylène 3 (novice D) | novice D 3 | 34.20 (2/12) | 2/12 | |
Coupe des Bords de Marne Neuilly/Marne | Neuilly/Marne | BOTTGER-SOUBIRON Julie 4 (novice D) | novice D 4 | 24.35 (2/7) | 2/7 | |
Coupe des Bords de Marne Neuilly/Marne | Neuilly/Marne | MICHARDIERE Alice 4 (novice D) | novice D 4 | 22.37 (3/7) | 3/7 | |
Coupe des Bords de Marne Neuilly/Marne | Neuilly/Marne | VILLE Clément 3 (poussin M) | poussin M 3 | 19.50 (3/6) | 3/6 | |
Coupe des Bords de Marne Neuilly/Marne | Neuilly/Marne | BREUX Victorien 3 (poussin M) | poussin M 3 | 18.30 (4/6) | 4/6 |
La Coupe du Lys organisée par le CSG Dammarie aura lieu à la patinoire de La Cartonnerie à Dammarie-lès-Lys le
dimanche 25 mars 2018 de 07h00 à 19h00.
Entrée libre
Morgan Ciprès (CSG Dammarie) et Vanessa James sont montés pour la première fois sur un podium mondial la semaine passée à Milan. Le patinage français attendait ça depuis 2000 et le couple Bernadis-Abitbol.