| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeanne RESTAINO MEUDON CMPAD | CMPAD | 19.29 | 1 | |
| 2 | Lucille DEKYNT SHVCValenciennes | SHVC | 19.16 | 2 | |
| 3 | Léa ARLIN CSG DAMMARIE | DAMM | 17.86 | 3 | |
| 4 | Marie DAVID EVRY SCA 2000 | SCA20 | 16.30 | 4 | |
| 5 | Inès CREMIER CLUB OLYMPIQUE DE COURBEVOIE | COC | 15.43 | 5 | |
| 6 | Alizé MILLET EVRY SCA 2000 | SCA20 | 14.61 | 6 | |
| 7 | Mouna BARHDADI FRANCAIS VOLANTS | FVP | 12.54 | 7 | |
| 8 | Maéva GOYAT CSG DAMMARIE | DAMM | 9.69 | 8 |
Last Update: 28/03/2010 13:25